How much does a flat cost in Valais, and what does it rent for? This barometer summarises the asking prices and rents of the listings published on Domus-Suisse®, where most listings are in Valais.
The figures are recalculated automatically as listings change. They are asking prices, not sale prices: use them as a benchmark before a viewing or a negotiation with the agency.
Mis à jour le 31.10.2026, d'après les annonces publiées sur Domus-Suisse®.
Appartements à vendre
Prix médian demandé au m² en Valais : CHF 5’450 (124 annonces)
Par localité (prix médian au m²)
| Localité | Médiane | Annonces |
|---|---|---|
| Susten | CHF 5’180 | 15 |
| Chalais | CHF 5’460 | 8 |
| Saas-Fee | CHF 22’670 | 7 |
| Siders | CHF 5’840 | 7 |
| Brig | CHF 6’340 | 6 |
| Visp | CHF 5’350 | 5 |
| Glis | CHF 6’130 | 5 |
| Turtmann | CHF 5’320 | 5 |
| Naters | CHF 7’290 | 5 |
| Niedergesteln | CHF 5’140 | 5 |
| Raron | CHF 5’250 | 5 |
| Crans-Montana | CHF 19’060 | 4 |
| Salgesch | CHF 5’400 | 4 |
| Grächen | CHF 6’560 | 4 |
Par nombre de pièces (prix médian)
| Pièces | Médiane | Annonces |
|---|---|---|
| 2.5 | CHF 425’000 | 12 |
| 3.5 | CHF 621’500 | 54 |
| 4.5 | CHF 699’000 | 71 |
| 5.5 | CHF 867’500 | 16 |
| 6.5 | CHF 1’275’000 | 4 |
Maisons et chalets à vendre
Prix médian demandé : CHF 995’000 (66 annonces)
Appartements à louer
Loyer médian demandé : CHF 1’900 par mois (27 annonces)
Par localité (loyer médian)
| Localité | Médiane | Annonces |
|---|---|---|
| Glis | CHF 2’150 | 4 |
| Ausserberg | CHF 1’620 | 4 |
| Brig | CHF 2’300 | 4 |
| Visp | CHF 2’700 | 3 |
Par nombre de pièces (loyer médian)
| Pièces | Médiane | Annonces |
|---|---|---|
| 2.5 | CHF 1’500 | 3 |
| 3.5 | CHF 2’280 | 5 |
| 4.5 | CHF 1’900 | 13 |